| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 额定功率 | 10 W |
| 包装方式 | Tube |
| RoHS | Compliant |
| 寿命周期状态 | Production (Last Updated: 2 months ago) |
| 最大电源电压 | 20 V |
| 最小电源电压 | 6.5 V |
| 拓扑 | Flyback |
| 开关频率 | 100 kHz |
| 输出功率 | 14 W |
| 占空比 | 72 % |
| 绝缘 | Isolated |
| 制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 2 months ago) |
库存: 172
销售商
pcbx
单价¥8.98191
总价¥8.98191
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥8.98191 | ¥8.98191 |
| 10 | ¥5.66236 | ¥56.62360 |
| 25 | ¥4.29624 | ¥107.40600 |
| 50 | ¥4.04470 | ¥202.23500 |
| 100 | ¥3.80786 | ¥380.78600 |

